ElectraStim – porovnanie napájacích zdrojov
Ktorý napájací zdroj by ste mali zvoliť, aby ste si mohli naplno užívať elektrosex? Pozrite sa na túto porovnávaciu tabuľku.
 
        | KIX | Flick | Flick Duo | SensaVox | Flux | AXIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výstupy | jeden výstup | jeden výstup | Dva výstupy | dva výstupy | dva výstupy | dva výstupy | 
| Výkon | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 125 mA | 125 mA | 125 mA | 
| Úrovne intenzity | 80 (plynulý prechod) | 24 | 25 | 99 | 99 | 99 | 
| Počet režimov | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 
| Prednastavené programy | 5 | 7 | 8 | 9 | 30+ | 30+ | 
| Akcelerometer | nie | analógový | analógový | nie | 12bitový trojosový | 12bitový trojosový | 
| Snímač priblíženia | nie | nie | nie | nie | nie | áno | 
| Bezkontaktné ovládanie gestami | nie | nie | nie | nie | nie | áno | 
| Ovládanie zvuku (Line-In a mikrofón) | nie | nie | nie | áno – Mono | áno – Digital Stereo | áno – Digital Stereo | 
| Batéria | USB dobíjateľná Li-Ion batéria – približne 3 hodiny hrania (pri strednej intenzite) po 3 hodinách nabíjania | USB dobíjateľná Li-Ion batéria – približne 6 hodiny hrania (pri strednej intenzite) po 3 hodinách nabíjania | USB dobíjateľná Li-Ion batéria – približne 3 hodiny hrania (pri strednej intenzite) po 3 hodinách nabíjania | 9V batéria alebo sieťové napájanie – premenlivý čas prevádzky pri použití batérie (závisí od kvality batérie) a úrovni intenzity | USB dobíjateľná Li-Ion batéria – až 6 hodín hrania na jedno nabitie (v závislosti od režimu a intenzity) – nabitie na 80 % za menej ako hodinu – grafické zobrazenie stavu batérie | USB dobíjateľná Li-Ion batéria – až 6 hodín hrania na jedno nabitie (v závislosti od režimu a intenzity) – nabitie na 80 % za menej ako hodinu – grafické zobrazenie stavu batérie | 
| Displej | trojfarebný LED | LED dióda | 7segmentový LED | 7segmentový LED | digitálny displej OLED (čiernobiely) | digitálny displej OLED (modrý) | 
| Aktualizovateľný | nie | nie | nie | nie | áno | áno | 
| Konfiguračná ponuka pre špecifické používateľské nastavenia | nie | nie | nie | nie | áno | áno | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                     
                        